
| 日付け | Engine Oil 交換走行距離 | Transmission Gear Oil 交換走行距離 | Differential Gear Oil 交換走行距離 | PEA等 添加剤 |
|---|---|---|---|---|
| 2013年1月13日 | 38,334�q | 38,334�q | ||
| 2013年1月18日 | 38,334�q | |||
| 2013年10月23日 | 41,272�q | |||
| 2014年3月4日 | 42,900�q(PEA投入) | |||
| 2014年4月12日 | 約44,000�q(WAKO'S RECS) | |||
| 2014年5月4日 | 44,413�q | |||
| 2014年11月18日 | 46,378�q | |||
| 2015年4月12日 | 47,032�q | 47,032�q | ||
| 2015年12月28日 | 50,049�q | |||
| 2016年9月3日 | 53,248�q | |||
| 2018年1月14日 | 55,913�q | 55,913�q | 55,913�q | |
| 2020年3月15日 | 58,954�q | |||
| 2023年1月23日 | 60,885�q | |||
| 2025年11月17日 |
62,570�q | 62,570�q | 62,570�q | |